農薬混用事例
農薬混用事例
混用散布時の注意事項:
薬液調製後は速やかに散布してください。
薬液調製の際は、水に農薬、展着剤を先に投入し、ユートリシャNは一番最後に入れてください。
より高い効果を得るためには、単用散布がお勧めです(単用散布の際は展着剤は不要です)。
細菌性病害に効果のある殺菌剤(銅剤、抗生物質、マンゼブ剤)との混用はできません。
記号の説明: 〇=混用問題なし
| 農薬種類 | 農薬名 | 希釈倍率 | 菌への影響 | 物理化学性 |
|---|---|---|---|---|
| 除草剤 | アルファード液剤 | 1000倍 | × | ○ |
| 除草剤 | アレイルSC | 50倍 | ○ | ○ |
| 除草剤 | クリンチャーEW | 1000倍 | ○ | ○ |
| 除草剤 | クリンチャーEW | 8倍 | ○ | ○ |
| 除草剤 | ノミニー液剤 | 1000倍 | ○ | ○ |
| 除草剤 | バサグラン液剤 | 100倍 | ○ | ○ |
| 除草剤 | ブルーシアフロアブル | 500倍 | ○ | ○ |
| 除草剤 | ロイヤント乳剤 | 500倍 | ○ | ○ |
| 除草剤 | ロイヤント乳剤* | 125-250倍 | × | ○ |
| 除草剤 | ワイドアタックSC | 8倍 | ○ | ○ |
| 除草剤 | ワンホープ乳剤 | 467倍 | × | ○ |
| 殺虫剤 | スピノエース顆粒水和剤 | 2500倍 | ○ | ○ |
| 殺虫剤 | ディアナSC | 32倍 | ○ | ○ |
| 殺虫剤 | トランスフォームフロアブル | 2000倍 | ○ | ○ |
| 殺虫剤 | ブロフレアSC | 500倍 | ○ | ○ |
| 殺菌剤 | ゾーベックエンカンティア | 2000倍 | ○ | ○ |
| 殺菌剤 | ゾーベックエンテクタSE | 3000倍 | ○ | ○ |
| 殺菌剤 | ゾーベックエンテクタSE | 20倍 | ○ | ○ |
| 殺菌剤 | ダコニール1000 | 8倍 | ○ | ○ |
| 殺菌剤 | パレード20フロアブル | 8倍 | ○ | ○ |
| 展着剤 | クミテン | 3300倍 | ○ | ○ |
| 展着剤 | サーファクタント30 | 3000倍 | ○ | ○ |
| 展着剤 | ドライバー | 1000倍 | × | ○ |
| バイオスティ ミュラント |
IGAアイアンガードアクア | 467倍 | × | × |
試験方法:ユートリシャNと農薬の混用液を培養し、有効成分メチロバクテリウムのコロニー形成への影響の有無を確認した 使用者が混用する際の目安となるように、混用による物理化学性・有効成分への影響の試験事例を参考にまとめました。混用事例を紹介するもので、混用を薦めるものではありません。目安として作成しており、地域・産地で経験や知見がある場合は、そちらを優先させてください。